盘中异动 | 博时恒生港股通高股息率ETF涨2.53%
2023-07-31 15:00:59
来源: 同花顺iNews
(资料图)
博时恒生港股通高股息率ETF(513690)7月31日盘中涨2.53%,最新单位净值为0.8090。
该基金最近一周涨3.01%,近一个月涨0.93%。份额方面,该基金份额最近一月净增加5400.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年5月11日,基金经理为万琼,截止2023年6月30日,该基金资产规模为8.75亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
海丰国际 | 01308 | 333.40 | 4395.65 | 5.03 |
中国神华 | 01088 | 132.55 | 2926.89 | 3.35 |
中国石油化工股份 | 00386 | 661.60 | 2799.82 | 3.20 |
电讯盈科 | 00008 | 692.00 | 2590.32 | 2.96 |
中国光大银行 | 06818 | 1094.90 | 2271.32 | 2.60 |
中国石油股份 | 00857 | 455.40 | 2275.69 | 2.60 |
中国宏桥 | 01378 | 385.70 | 2261.66 | 2.59 |
农业银行 | 01288 | 787.60 | 2236.55 | 2.56 |
交通银行 | 03328 | 466.90 | 2234.15 | 2.55 |
中信银行 | 00998 | 655.50 | 2224.04 | 2.54 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
[责任编辑:sdssw]