沪深股通|新风光8月4日获外资买入0.04%股份
2023-08-07 08:22:15
来源: 同花顺iNews
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月4日,新风光获外资买入3.09万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有新风光50.62万股,占流通股0.59%,累计持股成本26.24元,持股盈利20.74%。
新风光最近5个交易日上涨0.13%,陆股通累计净卖出4.34万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价31.50元;最近20个交易日下跌10.69%,陆股通累计净卖出96.45万股,占流通盘1.12%,区间平均卖出价32.89元;最近60个交易日下跌1.95%,陆股通累计净卖出133.57万股,占流通盘1.55%,区间平均卖出价32.57元。
新风光近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-4 | 50.62万 | 0.59 | 97.65万 | 3.09万 | 26.24 |
2023-8-3 | 47.53万 | 0.55 | 145.93万 | 4.6万 | 25.89 |
2023-8-2 | 42.93万 | 0.50 | -259.85万 | -8.25万 | 25.26 |
2023-8-1 | 51.18万 | 0.59 | -54.04万 | -1.74万 | 26.27 |
2023-7-31 | 52.92万 | 0.61 | -64.2万 | -2.04万 | 26.43 |
2023-7-28 | 54.96万 | 0.64 | -84.99万 | -2.7万 | 26.61 |
2023-7-27 | 57.66万 | 0.67 | -225.78万 | -7.18万 | 26.84 |
2023-7-26 | 64.84万 | 0.75 | -471.02万 | -14.9万 | 27.35 |
2023-7-25 | 79.74万 | 0.92 | -289.32万 | -9.12万 | 28.15 |
2023-7-24 | 88.86万 | 1.03 | 6193.1319 | 194 | 28.51 |
关键词:
[责任编辑:sdssw]